Overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Midako | |||
Avond wedstrijd | |||
Hockeyschool | |||
Keepersschool | |||
Lopersgroep Mierlo | |||
Papa-mama | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 131078 | 22377 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 131116 | 43556 | 3e klasse |
Meisjes A3 | 131120 | 66067 | 4e klasse |
Meisjes A4 | 131139 | 69159 | 6e klasse |
Meisjes A5 | 131142 | 69160 | 6e klasse |
Meisjes B1 | 131157 | 22380 | 2e klasse |
Meisjes B2 | 131167 | 37371 | 3e klasse |
Meisjes B3 | 131181 | 43568 | 4e klasse |
Meisjes B4 | 131193 | 60607 | 5e klasse |
Meisjes B5 | 131205 | 60608 | 6e klasse |
Meisjes B6 | 131207 | 63971 | 7e klasse |
Meisjes C1 | 131213 | 22381 | 1e klasse |
Meisjes C2 | 131218 | 37402 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 131229 | 40519 | 3e klasse |
Meisjes C4 | 131239 | 46331 | 4e klasse |
Meisjes C5 | 131253 | 57695 | 5e klasse |
Meisjes C6 | 131265 | 57696 | 6e klasse |
Meisjes D1 | 131271 | 27485 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 131280 | 27486 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 131289 | 40520 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 131306 | 49813 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 131319 | 50878 | 5e klasse |
Meisjes D6 | 131328 | 52979 | 6e klasse |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 130974 | 37283 | 4e klasse |
Jongens B1 | 130980 | 22379 | 1e klasse |
Jongens B2 | 130998 | 40518 | 5e klasse |
Jongens C1 | 131005 | 29343 | 2e klasse |
Jongens C2 | 131009 | 27484 | 3e klasse |
Jongens D1 | 131020 | 37323 | 1e klasse |
Jongens D2 | 131027 | 44709 | 2e klasse |
Jongens D3 | 131032 | 57694 | 3e klasse |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 126324 | 2364 | 4e klasse |
Dames 2 | 129894 | 22378 | Res. 2e klasse |
Dames Doordeweeks A | 129959 | 27974 | 2e klasse |
Dames Jong 1 | 129925 | 63912 | 4e klasse |
Dames Veteranessen A | 129836 | 41351 | Veteranen overgangsklasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 129881 | 22371 | Res. 4e klasse |
Heren Jong 1 | 129810 | 71590 | 2e klasse |
Heren Veteranen A | 129821 | 12371 | Veteranen 1e klasse |
Heren Veteranen L | 129833 | 29061 | veteranen 2e klasse |
Jongste jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 6E1 | 127754 | 22385 | 1e klasse |
Meisjes 6E2 | 127756 | 22387 | 1e klasse |
Meisjes 6E3 | 127757 | 22388 | 1e klasse |
Meisjes 6E4 | 127759 | 29223 | 1e klasse |
Meisjes 6E5 | 127760 | 29224 | 1e klasse |
Meisjes 6E6 | 127761 | 71571 | 1e klasse |
Meisjes 8E1 | 127699 | 29167 | 1e klasse |
Meisjes 8E2 | 127703 | 29168 | 1e klasse |
Meisjes 8E3 | 127705 | 36793 | 1e klasse |
Meisjes F1 | 127804 | 22390 | 1e klasse |
Meisjes F2 | 127805 | 22391 | 1e klasse |
Meisjes F3 | 127806 | 44938 | 1e klasse |
Meisjes F4 | 127808 | 50015 | 1e klasse |
Mixed | |||
code | nummer | klasse | |
Beestenbende | |||
Benjamins | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Hockeydiploma deel1 | |||
Jongens 6E1 | 127641 | 29316 | 1e klasse |
Jongens 6E2 | 127642 | 22386 | 1e klasse |
Jongens 8E1 | 127619 | 22384 | 1e klasse |
Jongens F1 | 127661 | 22389 | 1e klasse |
Selectieclinic E8 | |||
Zaalhockey | |||
Dames Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 Zaal | 132145 | 36119 | 3e klasse |
Dames 2 Zaal | 133046 | 45121 | 2e klasse |
Dames Jong 1 Zaal | 133209 | 64769 | 4e klasse |
JJ Meisjes Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8E1 Zaal | |||
Meisjes 8E2 Zaal | |||
Meisjes 8E3 Zaal | |||
Meisjes Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 Zaal | 132142 | 33647 | 1e klasse |
Meisjes A2 Zaal | 132105 | 44819 | 2e klasse |
Meisjes A3 Zaal | 132088 | 68026 | 3e klasse |
Meisjes A4 Zaal | 132042 | 69888 | 4e klasse |
Meisjes A5 Zaal | 132039 | 69890 | 4e klasse |
Meisjes B1 Zaal | 132063 | 33648 | 1e klasse |
Meisjes B2 Zaal | 132018 | 39006 | 2e klasse |
Meisjes B3 Zaal | 132166 | 44900 | 3e klasse |
Meisjes B4 Zaal | 131918 | 61620 | 4e klasse |
Meisjes B5 Zaal | 132174 | 61621 | 5e klasse |
Meisjes C1 Zaal | 131932 | 33649 | 1e klasse |
Meisjes C2 Zaal | 131922 | 42099 | 2e klasse |
Meisjes C3 Zaal | 131989 | 42323 | 3e klasse |
Meisjes C4 Zaal | 131954 | 47775 | 4e klasse |
Meisjes C5 Zaal | 131980 | 58542 | 5e klasse |
Meisjes C6 Zaal | 131984 | 58543 | 5e klasse |
Meisjes D1 Zaal | 131961 | 33650 | 1e klasse |
Meisjes D2 Zaal | 131971 | 33651 | 2e klasse |
Meisjes D3 Zaal | 132189 | 47751 | 3e klasse |
Meisjes D4 Zaal | 132121 | 51138 | 4e klasse |
Meisjes D5 Zaal | 132156 | 52167 | 5e klasse |
Meisjes D6 Zaal | 132157 | 54117 | 5e klasse |
Heren Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Heren Jong 1 Zaal | 131941 | 72490 | 3e klasse |
JJ Jongens Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 Zaal | |||
Jongens Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 Zaal | 132050 | 38817 | 3e klasse |
Jongens B1 Zaal | 132034 | 33644 | 2e klasse |
Jongens B2 Zaal | 132135 | 42304 | 3e klasse |
Jongens C1 Zaal | 132007 | 33645 | 2e klasse |
Jongens C2 Zaal | 132002 | 33646 | 3e klasse |
Jongens D1 Zaal | 131939 | 42311 | 1e klasse |
Jongens D2 Zaal | 132076 | 47718 | 3e klasse |
Jongens D3 Zaal | 132075 | 62004 | 3e klasse |
Agenda
19-12 | bestuursvergadering |
14-1 | Bestuursvergadering |
11-2 | Bestuursvergadering |
10-3 | Bestuursvergadering |
7-4 | Bestuursvergadering |
12-5 | Bestuursvergadering |
9-6 | Bestuursvergadering |
7-7 | Bestuursvergadering |
Hele agenda |
Hoofdsponsor
Sponsoren