Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 119015 | 37283 | 2e klasse |
Jongens B1 | 119017 | 22379 | 2e klasse |
Jongens B2 | 118972 | 40518 | 3e klasse |
Jongens C1 | 118871 | 29343 | 2e klasse |
Jongens C2 | 119022 | 27484 | 4e klasse |
Jongens D1 | 118675 | 37323 | 2e klasse |
Jongens D2 | 118892 | 44709 | 3e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 124426 | 22377 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 124438 | 43556 | 3e klasse |
Meisjes A3 | 124447 | 66067 | 3e klasse |
Meisjes A4 | 124457 | 69159 | 4e klasse |
Meisjes A5 | 124452 | 69160 | 4e klasse |
Meisjes B1 | 124546 | 22380 | 2e klasse |
Meisjes B2 | 124564 | 37371 | 3e klasse |
Meisjes B3 | 124566 | 43568 | 3e klasse |
Meisjes B4 | 124595 | 60607 | 4e klasse |
Meisjes B5 | 124601 | 60608 | 5e klasse |
Meisjes B6 | 124604 | 63971 | 5e klasse |
Meisjes C1 | 118962 | 22381 | 1e klasse |
Meisjes C2 | 124802 | 37402 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 125092 | 40519 | 4e klasse |
Meisjes C4 | 125088 | 46331 | 4e klasse |
Meisjes C5 | 125114 | 57695 | 5e klasse |
Meisjes C6 | 125134 | 57696 | 6e klasse |
Meisjes D1 | 125143 | 27485 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 119002 | 27486 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 125173 | 40520 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 118776 | 49813 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 118716 | 50878 | 5e klasse |
Meisjes D6 | 118850 | 52979 | 5e klasse |
Agenda
Hoofdsponsor
Sponsoren