Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Meisjes A5 Zaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | + 9 |
2 | Meisjes C4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 59 | 9 | + 50 |
3 | Meisjes D4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 43 | 9 | + 34 |
4 | Dames 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 61 | 15 | + 46 |
5 | Jongens C1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 70 | 8 | + 62 |
6 | Meisjes A2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 26 | 14 | + 12 |
7 | Meisjes A5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 28 | 20 | + 8 |
8 | Meisjes B1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 37 | 24 | + 13 |
9 | Jongens D1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 31 | 37 | -6 |
10 | Meisjes A1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 28 | 27 | + 1 |
11 | Meisjes C5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 23 | -1 |
12 | Meisjes D2 Zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | + 6 |
13 | Meisjes C5 Zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | + 3 |
14 | Meisjes D1 Zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | + 2 |
15 | Meisjes A2 Zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | + 2 |
16 | Meisjes D6 Zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | + 1 |
17 | Dames 1 Zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
18 | Meisjes B3 Zaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
19 | Dames Jong 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 26 | 26 | 0 |
20 | Meisjes D1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 17 | -1 |
21 | Meisjes C2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 28 | -11 |
22 | Jongens B2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 34 | -18 |
23 | Meisjes B5 Zaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
24 | Meisjes C1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 23 | -5 |
25 | Dames 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 37 | -17 |
26 | Meisjes D3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 |
27 | Meisjes D2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 |
28 | Heren 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 23 | 55 | -32 |
29 | Meisjes A3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 29 | -18 |
30 | Meisjes D5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 38 | -20 |
31 | Jongens B1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 42 | -27 |
32 | Heren Veteranen L | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 30 | -17 |
33 | Heren Jong 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 25 | 43 | -18 |
34 | Meisjes C6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 13 | 54 | -41 |
35 | Meisjes B4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 29 | -15 |
36 | Jongens C2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 26 | -17 |
37 | Meisjes B6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 30 | -18 |
38 | Dames Veteranessen A | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 31 | -19 |
39 | Heren Veteranen A | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 46 | -29 |
40 | Meisjes C3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 44 | -36 |
41 | Jongens A1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 43 | -35 |
42 | Jongens D2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 45 | -39 |
43 | Meisjes B3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 34 | -22 |
44 | Meisjes A4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 57 | -48 |
45 | Meisjes D6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 68 | -61 |
46 | Jongens D2 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
47 | Meisjes C2 Zaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
48 | Jongens A1 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -14 |
49 | Dames Doordeweeks A | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 32 | -26 |
50 | Meisjes B2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 38 | -28 |
51 | Meisjes B5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 44 | -39 |
52 | Jongens D3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 55 | -50 |
Agenda
19-12 | bestuursvergadering |
14-1 | Bestuursvergadering |
11-2 | Bestuursvergadering |
10-3 | Bestuursvergadering |
7-4 | Bestuursvergadering |
12-5 | Bestuursvergadering |
9-6 | Bestuursvergadering |
7-7 | Bestuursvergadering |
Hele agenda |
Hoofdsponsor
Sponsoren