Jongens Onder 16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Maurice Kerssemakers |
Trainer | Lex van Lierop |
Manager | Martine Jongen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Concordia JO16-1 | Meerssen/ Sjinborn JO16-1 | 0:00 |
Helmond JO16-2 | Hockeer JO16-1 | 0:00 |
Weert JO16-2 | Mierlo JO16-2 | 13:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Concordia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Helmond JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hockeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mierlo JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Meerssen/ Sjinborn JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Weert JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | HV Weert JO16-2 | 13:15 | uit |
11 mrt | HC Helmond JO16-2 | n.n.b | thuis |
18 mrt | R.H.C. Concordia JO16-1 | n.n.b | uit |
25 mrt | H.V. HOCKEER JO16-1 | n.n.b | thuis |
1 apr | HV Meerssen JO16-1 | 13:45 | uit |
15 apr | HV Weert JO16-2 | n.n.b | thuis |
22 apr | HC Helmond JO16-2 | n.n.b | uit |
13 mei | R.H.C. Concordia JO16-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | H.V. HOCKEER JO16-1 | n.n.b | uit |
10 jun | HV Meerssen JO16-1 | n.n.b | thuis |