Meisjes Onder 18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Albert Heuver |
Coach | Mikal Rijpert |
Trainer | Lex van Lierop |
Manager | Gaby Michiels |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oranje-Rood MO18-7 | Eindhoven MO18-4 | 0:00 |
Mierlo MO18-3 | Helmond MO18-3 | 0:00 |
Den Bosch MO18-5 | Nuenen MO18-3 | 12:30 |
Den Bosch MO18-7 | Geldrop MO18-4 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Oranje-Rood MO18-7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 |
2 | Nuenen MO18-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
3 | Den Bosch MO18-7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
4 | Mierlo MO18-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
5 | Den Bosch MO18-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
6 | Eindhoven MO18-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
7 | Geldrop MO18-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
8 | Helmond MO18-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | HC Helmond MO18-3 | n.n.b | thuis |
11 mrt | Hockey Geldrop MO18-4 | n.n.b | uit |
18 mrt | Nuenen MO18-3 | n.n.b | thuis |
25 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO18-5 | n.n.b | thuis |
1 apr | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO18-7 | n.n.b | uit |
15 apr | HC Eindhoven MO18-4 | n.n.b | uit |
22 apr | HC Oranje Rood MO18-7 | n.n.b | thuis |
13 mei | HC Helmond MO18-3 | n.n.b | uit |
3 jun | Hockey Geldrop MO18-4 | n.n.b | thuis |
10 jun | Nuenen MO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Nuenen MO18-3 | Oranje-Rood MO18-7 | (3-6)final |
Den Bosch MO18-5 | Mierlo MO18-3 | (1-2)final |
Geldrop MO18-4 | Helmond MO18-3 | (3-3)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Helmond MO18-3 | Nuenen MO18-3 | (0-4)final |
Eindhoven MO18-4 | Geldrop MO18-4 | (2-0)final |
Oranje-Rood MO18-7 | Den Bosch MO18-5 | (4-2)final |
Mierlo MO18-3 | Den Bosch MO18-7 | (1-1)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Nuenen MO18-3 | Geldrop MO18-4 | (1-0)final |
Den Bosch MO18-7 | Oranje-Rood MO18-7 | (2-0)scheduled |
Den Bosch MO18-5 | Helmond MO18-3 | (3-1)scheduled |
Mierlo MO18-3 | Eindhoven MO18-4 | (1-0)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Geldrop MO18-4 | Den Bosch MO18-5 | (1-1)scheduled |
Oranje-Rood MO18-7 | Mierlo MO18-3 | (4-1)final |
Eindhoven MO18-4 | Nuenen MO18-3 | (1-2)final |
Helmond MO18-3 | Den Bosch MO18-7 | (2-2)scheduled |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
Den Bosch MO18-7 | Eindhoven MO18-4 | (4-1)final |