Dames 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Tomas Gonzalez Minguez Muniz |
Trainer | Tomas Gonzalez Minguez Muniz |
Manager | Eelke van Griensven |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Basko D1 | Mierlo D1 | 12:45 |
Berlicum D1 | Hilvarenbeek D1 | 12:45 |
Gemert D1 | Eersel D1 | 12:45 |
Don Quishoot D1 | DVS D1 | 12:45 |
HOCO D1 | Horst D1 | 12:45 |
Geldrop D1 | Boekel D1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilvarenbeek D1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
2 | Mierlo D1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 |
3 | Basko D1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 |
4 | Eersel D1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 |
5 | Berlicum D1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
6 | Gemert D1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 |
7 | Don Quishoot D1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
8 | Horst D1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 |
9 | HOCO D1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 |
10 | Geldrop D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
11 | Boekel D1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
12 | DVS D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
6 okt | V.M.H.C. Basko D1 | 12:45 | uit |
11 okt | HTCSON Hockey D1 | 20:30 | thuis - Rabobank-veld (1) |
13 okt | Hockey Geldrop D1 | 12:45 | thuis - Rabobank-veld (1) |
20 okt | MHC HOCO D1 | 12:45 | uit |
3 nov | HC Boekel D1 | 12:45 | thuis - Rabobank-veld (1) |
10 nov | HC Horst D1 | 12:45 | thuis - Rabobank-veld (1) |
17 nov | Hockeyclub Hilvarenbeek D1 | 12:45 | uit |
24 nov | HC Eersel D1 | n.n.b | thuis |
9 mrt | DVS D1 | n.n.b | thuis |
16 mrt | Don Quishoot D1 | n.n.b | uit |
23 mrt | HC Gemert D1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | Hockeyclub Berlicum D1 | n.n.b | uit |
6 apr | V.M.H.C. Basko D1 | n.n.b | thuis |
13 apr | Hockey Geldrop D1 | n.n.b | uit |
11 mei | MHC HOCO D1 | n.n.b | thuis |
18 mei | HC Boekel D1 | n.n.b | uit |
25 mei | HC Horst D1 | n.n.b | uit |
1 jun | Hockeyclub Hilvarenbeek D1 | n.n.b | thuis |
15 jun | HC Eersel D1 | 12:45 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Basko D1 | Horst D1 | (3-1)final |
Berlicum D1 | Geldrop D1 | (2-2)final |
Gemert D1 | HOCO D1 | (3-2)final |
Don Quishoot D1 | Boekel D1 | (3-1)final |
DVS D1 | Mierlo D1 | (2-6)final |
Eersel D1 | Hilvarenbeek D1 | (2-5)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Hilvarenbeek D1 | DVS D1 | (8-0)final |
Mierlo D1 | Don Quishoot D1 | (2-2)final |
Boekel D1 | Gemert D1 | (1-3)final |
HOCO D1 | Berlicum D1 | (2-3)final |
Geldrop D1 | Basko D1 | (0-3)final |
Horst D1 | Eersel D1 | (1-2)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Basko D1 | HOCO D1 | (3-3)final |
Berlicum D1 | Boekel D1 | (3-2)final |
Gemert D1 | Mierlo D1 | (1-3)final |
Don Quishoot D1 | Hilvarenbeek D1 | (0-1)final |
DVS D1 | Eersel D1 | (2-5)final |
Geldrop D1 | Horst D1 | (2-2)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Eersel D1 | Don Quishoot D1 | (2-2)final |
Hilvarenbeek D1 | Gemert D1 | (4-2)final |
Mierlo D1 | Berlicum D1 | (5-3)final |
Boekel D1 | Basko D1 | (3-3)final |
HOCO D1 | Geldrop D1 | (3-0)final |
Horst D1 | DVS D1 | (7-0)final |