Meisjes Onder 18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Tomas Gonzalez Minguez Muniz |
Trainer | Tomas Gonzalez Minguez Muniz |
Manager | Suzanne Boumans |
Manager | Lianne Mandos |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Mierlo MO18-1 | Oranje-Rood MO18-4 | 11:45 |
Scoop MO18-1 | Venray MO18-1 | 14:00 |
Sjinborn/Meerssen MO18-1 | HOD MO18-1 | 14:05 |
Deurne MO18-1 | Nuth MO18-1 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HOD MO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2 | Mierlo MO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Deurne MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
4 | Nuth MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
5 | Oranje-Rood MO18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
6 | Scoop MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Venray MO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 |
8 | Sjinborn/Meerssen MO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HC Oranje Rood MO18-4 | 11:45 | thuis - Rabobank-veld (1) |
30 nov | Sjinborn MO18-1 | 16:45 | uit |
15 mrt | MHCV MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | M.H.C. Deurne MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Nuth MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | HC Scoop MO18-1 | 14:00 | uit |
12 apr | H.O.D. MO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | HC Oranje Rood MO18-4 | n.n.b | uit |
17 mei | Sjinborn MO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | MHCV MO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | M.H.C. Deurne MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Venray MO18-1 | HOD MO18-1 | (3-4)final |
Oranje-Rood MO18-4 | Sjinborn/Meerssen MO18-1 | (4-2)final |
Scoop MO18-1 | Deurne MO18-1 | (1-0)final |
Nuth MO18-1 | Mierlo MO18-1 | (0-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Mierlo MO18-1 | Scoop MO18-1 | (3-1)final |
HOD MO18-1 | Nuth MO18-1 | (5-1)final |
Deurne MO18-1 | Oranje-Rood MO18-4 | (4-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Venray MO18-1 | Deurne MO18-1 | (0-5)final |
HOD MO18-1 | Mierlo MO18-1 | (0-0)final |
Nuth MO18-1 | Sjinborn/Meerssen MO18-1 | (8-1)scheduled |
MAANDAG 18 NOVEMBER 2024 | ||
Sjinborn/Meerssen MO18-1 | Venray MO18-1 | (2-2)final |