ZaalMeisjes onder 14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Iris Kessels |
Coach | Miriam Wesselink |
Trainer | Iris Kessels |
Trainer | Miriam Wesselink |
Trainingscoordinator | Lex van Lierop |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oranje-Rood MO14-2 | Concordia MO14-1 | 14:00 |
Weert MO14-1 | Concordia MO14-1 | 14:50 |
Mierlo MO14-1 | Weert MO14-1 | 15:40 |
Oranje-Rood MO14-2 | Mierlo MO14-1 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Concordia MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mierlo MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Weert MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maastricht MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nova MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oranje-Rood MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | HV Weert MO14-1 | 15:40 | thuis |
8 dec | HC Oranje Rood MO14-2 | 16:30 | uit |
15 dec | Maastrichtse Hockey Club MHC MO14-2 | 12:20 | uit |
15 dec | R.H.C. Concordia MO14-1 | 13:10 | uit |
5 jan | HV Weert MO14-1 | 10:40 | uit |
5 jan | Maastrichtse Hockey Club MHC MO14-2 | 11:30 | thuis |
18 jan | R.H.C. Concordia MO14-1 | 10:50 | thuis |
18 jan | HC Nova MO14-1 | 11:40 | uit |
2 feb | HC Oranje Rood MO14-2 | 09:15 | thuis |
2 feb | HC Nova MO14-1 | 11:45 | thuis |